<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Flexdude</title>
	<link>http://www.flexdude.de</link>
	<description>Just another FLEX weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 08:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>The death of Flash and Flex</title>
		<description><![CDATA[Today Adobe anounced that they will stopping further Development of Flash for Mobile Devices and will Concentrate on HTML5. A lot of employees lost their jobs (maybe not only the flash mobile team ). I left the flex world as my son was born 2 years ago and gone back to developing with C# .net. [...]]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2011/11/09/the-death-of-flash-and-flex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I&#8217;m on twitter now</title>
		<description><![CDATA[If anyone want&#8217;s to follow me on twitter &#8211; here ist the link: http://twitter.com/flexdude]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2009/01/10/im-on-twitter-now/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Love the look and the UI of the new Palm Pre</title>
		<description><![CDATA[Here are some screenshots. &#160; http://www.engadget.com/photos/live-from-palms-ces-press-conference/1268954/]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2009/01/10/love-the-look-and-the-ui-of-the-new-palm-pre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frohe Weihnachten &#8211; Merry Christmas and a happy New Year</title>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Frohe Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2009 was trotz Wirtschaftskrise trotzdem für alle Flex und Flashentwickler ein hoffentlich gutes Jahr wird.]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2008/12/24/frohe-weihnachten-merry-christmas-and-a-happy-new-year/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microcharts</title>
		<description><![CDATA[Hier eine Liste von den recht praktischen Microcharts die ich im Netz entdeckt hab http://19nates.com/2008/11/flex-sparkline-graph/ http://birdeye.googlecode.com/svn/trunk/qavis/examples/bin/QaVisExplorer.html#app=dce9&#38;ecb6-selectedIndex=0&#38;a1ae-selectedIndex=0 http://www.brightpointinc.com/flexdemos/360flex/MicroChartsSample.html http://www.brightpointinc.com/flexdemos/360flex/srcview/index.html]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2008/12/03/microcharts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kap Lab &#8211; Free GREAT Components</title>
		<description><![CDATA[In der Tour de Flex Air App sind unter anderem diese grossartigen Komponenten zu finden und diese sind absolut Freeware. Ich bin echt begeistert http://lab.kapit.fr/display/kaplabhome/Home Go Get it RadarChart Visualizer Diagrammer Treemap]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2008/11/29/kap-lab-free-great-components/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thermo heisst jetzt Flash Catalyst</title>
		<description><![CDATA[Und hier ist ein Blog mit Screenies dazu. http://thermoteamblog.com/ Bin ja gespannt wie es meine zukünftige Arbeitswelt beeinflusst Demnächst krieg ich wohl irgendwelche coolen Designs die von einem Designer irgendwie hingefrickelt wurden mit tausende von generierten Codezeilen, wo wahrscheinlich 10 reichen würden. Und muss dann irgendwelche hippen Animationen hinbasteln. Na ok mal abwarten, vielleicht wirds [...]]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2008/11/18/thermo-heisst-jetz-flash-catalyst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Augmented Reality in Flash and Pavpervision3D with FLARToolkit</title>
		<description><![CDATA[Wie cool ist das den wow. Hoffe ich hab mal Zeit das auszuprobieren. http://drawlogic.com/2008/11/17/as3-augmented-reality-in-flash-and-papervision-3d-flartoolkit/]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2008/11/18/augmented-reality-in-flash-and-pavpervision3d-with-flartoolkit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Universal Mind &#8211; Superneue Flex Homepage</title>
		<description><![CDATA[Die neue UniversalMind &#8211; Homepage in Flex ist echt gelungen sehr schön http://www.universalmind.com/ Some infos: http://adamflater.blogspot.com/2008/08/new-universal-mind-web-site-is-live.html]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2008/09/01/universal-mind-superneue-flex-homepage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FlexMDI &#8211; Windowing in Flex</title>
		<description><![CDATA[Wow so cool, hammermässige Fensterverwaltung in Flex muss ich mir unbedingt angucken (soll in der Flexlib drin sein). http://www.insideria.com/2008/08/windowing-in-flex-flexmdi.html Link zu einer Demo: http://www.returnundefined.com/flexmdi/explorer/]]></description>
		<link>http://www.flexdude.de/2008/08/27/flexmdi-windowing-in-flex/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

